Компания Бьюти Пак является прямым производителем брендированной упаковки, в том числе и подарочных коробок. Для тех, кому требуется нестандартная креативная упаковка, мы предлагаем изготовление фигурных коробок. Наиболее распространенные варианты форм коробок:
- Овальные коробки
- Треугольные коробки
- Коробки “Сердца”
- Коробки “Звезды”
- Шестиугольные коробки
- Восьмиугольные коробки
- Коробки “Трапеции”
- Конверты
Также можно изготовить коробку в виде геометрически несложного логотипа. Прайсы на наиболее распространенные варианты представлены ниже.
Важная информация!
- Минимальный тиражный заказ на коробки 10 000₽, тираж подразумевает, что все коробки одного размера, конструкции и материала
- Пробные экземпляры без печати – 2 000₽/шт
- Максимальный диаметр коробки 680 мм, максимальная высота 950 мм
- В прайсе указаны только основные размеры, другие размеры запрашивайте у менеджеров
- Дополнительные опции (нанесение логотипа, фурнитура и прочее) рассчитывается отдельно
- Конструкции коробки “Тиффани” (с двойным дном) – расчет с коээфициентом 1,5
- Во всех коробках, кроме кейсов, цена включает одностороннюю кашировку; при двусторонней кашировке применяется коэффициент 1,5
- Ложемент не входит в стоимость и рассчитывается отдельно
Цены на овальные коробки из картона
Овальные коробки высокие
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
120 | 80 | 130 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 410 |
150 | 110 | 170 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 490 |
170 | 130 | 200 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 570 |
200 | 160 | 240 | 350 | 370 | 390 | 410 | 420 | 720 |
230 | 170 | 250 | 360 | 390 | 410 | 430 | 450 | 790 |
250 | 210 | 270 | 410 | 440 | 480 | 500 | 520 | 950 |
270 | 230 | 300 | 450 | 490 | 520 | 540 | 580 | 1070 |
300 | 260 | 370 | 550 | 600 | 640 | 670 | 720 | 1370 |
320 | 280 | 400 | 600 | 650 | 710 | 750 | 800 | 1530 |
Овальные коробки средние
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
120 | 80 | 100 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 390 |
150 | 110 | 130 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 460 |
170 | 130 | 150 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 520 |
200 | 160 | 180 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 630 |
230 | 170 | 200 | 350 | 380 | 400 | 410 | 420 | 730 |
250 | 210 | 230 | 380 | 410 | 440 | 460 | 480 | 870 |
270 | 230 | 250 | 430 | 470 | 500 | 520 | 550 | 1000 |
300 | 260 | 280 | 490 | 530 | 570 | 600 | 640 | 1190 |
320 | 280 | 300 | 540 | 590 | 630 | 660 | 700 | 1320 |
Овальные коробки низкие
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
120 | 80 | 65 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 370 |
150 | 110 | 85 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 430 |
170 | 130 | 100 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 480 |
200 | 160 | 120 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 560 |
230 | 170 | 135 | 320 | 330 | 350 | 360 | 370 | 630 |
250 | 210 | 150 | 360 | 380 | 410 | 420 | 430 | 750 |
270 | 230 | 165 | 390 | 410 | 440 | 450 | 470 | 850 |
300 | 260 | 190 | 440 | 470 | 500 | 520 | 550 | 1000 |
320 | 280 | 200 | 460 | 490 | 530 | 560 | 590 | 1090 |
Овальные коробки плоские
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
120 | 80 | 50 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 360 |
150 | 110 | 65 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 410 |
170 | 130 | 75 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 460 |
200 | 160 | 90 | 300 | 310 | 330 | 350 | 360 | 530 |
230 | 170 | 100 | 310 | 330 | 350 | 360 | 370 | 590 |
250 | 210 | 115 | 330 | 350 | 370 | 380 | 390 | 680 |
270 | 230 | 125 | 370 | 400 | 420 | 440 | 450 | 780 |
300 | 260 | 140 | 400 | 430 | 460 | 490 | 510 | 900 |
320 | 280 | 150 | 440 | 470 | 500 | 520 | 550 | 1000 |
Коробки с выдвижным ящиком круглые
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
150 | 150 | 200 | 410 | 440 | 460 | 480 | 500 | 780 |
180 | 180 | 240 | 470 | 500 | 530 | 550 | 580 | 940 |
200 | 200 | 250 | 490 | 530 | 560 | 600 | 620 | 1030 |
230 | 230 | 270 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 1200 |
250 | 250 | 300 | 590 | 640 | 690 | 740 | 780 | 1340 |
Размер мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
150 | 200 | 310 | 330 | 350 | 380 | 420 | 610 |
180 | 240 | 370 | 400 | 420 | 480 | 540 | 830 |
200 | 250 | 410 | 440 | 470 | 550 | 610 | 940 |
150 | 150 | 310 | 320 | 340 | 380 | 410 | 600 |
180 | 180 | 350 | 380 | 500 | 510 | 520 | 750 |
200 | 200 | 367 | 400 | 430 | 450 | 550 | 840 |
150 | 100 | 291 | 310 | 320 | 350 | 390 | 550 |
180 | 120 | 310 | 330 | 350 | 380 | 430 | 640 |
200 | 135 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 750 |
150 | 75 | 290 | 300 | 320 | 340 | 370 | 520 |
180 | 90 | 310 | 320 | 340 | 380 | 410 | 610 |
200 | 100 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 670 |
Коробки с выдвижным ящиком квадратные
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
150 | 150 | 150 | 410 | 430 | 460 | 490 | 510 | 840 |
180 | 180 | 180 | 470 | 410 | 540 | 570 | 610 | 1040 |
200 | 200 | 200 | 500 | 550 | 590 | 640 | 670 | 1160 |
230 | 230 | 230 | 580 | 630 | 690 | 750 | 790 | 1400 |
250 | 250 | 250 | 650 | 710 | 770 | 840 | 890 | 1580 |
Коробка “Сердце”
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
200 | 180 | 135 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 640 |
250 | 230 | 165 | 390 | 420 | 450 | 470 | 510 | 840 |
300 | 280 | 200 | 500 | 530 | 570 | 610 | 670 | 1100 |
350 | 330 | 230 | 590 | 640 | 660 | 680 | 830 | 1390 |
200 | 180 | 100 | 330 | 340 | 360 | 380 | 390 | 600 |
250 | 230 | 125 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 780 |
300 | 280 | 150 | 460 | 490 | 530 | 580 | 610 | 1000 |
350 | 330 | 175 | 550 | 600 | 640 | 700 | 760 | 1270 |
Коробка “Трапеция”
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верх | Низ | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
150 | 75 | 135 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 420 |
175 | 90 | 155 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | 470 |
200 | 100 | 180 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 540 |
225 | 110 | 200 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 600 |
250 | 125 | 225 | 380 | 400 | 420 | 450 | 470 | 700 |
Коробка “Конверт”
Размер мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Категория 6 |
160 | 65 | 130 | 200 | 210 | 230 | 260 | 290 | 460 |
210 | 80 | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 590 |
240 | 90 | 150 | 240 | 260 | 290 | 330 | 380 | 660 |
Дополнительные опции
- Установка люверса 5₽/шт
- Установка шнура 20₽/шт
- Установка ленты 30₽/шт
- Печать шелкография 1 цвет мин заказ 2 500₽
- Выборочный лак мин заказ 2 500₽
- Тиснение мин заказ 2 500₽
- Изготовление клише от 1 100₽
- Промоокно в крышке 50₽/шт на коробки до а5 и 100₽ на коробки а4+
Цены из расчета минимального тиража 10 000₽ без учета нанесения
Скидки
- 50 000₽ скидка 5%
- 100 000₽ скидка 10%
- 150 000₽ скидка 15%
- 200 000₽ скидка 20%
Для тиража стоимостью свыше 200 000₽ скидка рассчитывается индивидуально!
Скидка накопительная и распространяется на любые виды упаковки!